| Lucksta | | | | | | | | | 29 |
| Selånger | | | | | | | | | 28 |
| Essvik | | | | | | | | | 28 |
| Ånge | | | | | | | | | 27 |
| Alnö | | | | | | | | | 27 |
| Stöde | | | | | | | | | 26 |
| Sund | | | | | | | | | 25 |
| Torpshammar | | | | | | | | | 19 |
| Matfors | | | | | | | | | 17 |
| Ljustorp | | | | | | | | | 12 |
| Sidsjö-Böle | | | | | | | | | 11 |
| Heffners/Ortv | | | | | | | | | 7 |
Hade lite flyt med övriga resultat oxå, då Lucksta förlorade mot torpshammar och vi är nu bara 3 p efter! på tisdag möter vi för tredje gången i rad serietvåan, och nu ett lag som gått som tåget på sistone, dvs Selånger FK.. Bara att bege sig till Bergsåker kl 18.30 och hejja fram oss!
Noterbart i tabellen är att de två lag som tog klivet upp till fyran ifjol är de lag som har minst antal förluster nu i år (Stöde, Essik) :)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar